Vedic Tithi, Nakshatra, Rahu Kaal, Abhijit Muhurat, sunrise-sunset coordinates and deity worship guidance for November 10, 2026.
| Abhijit Muhurat (рдЕрднрд┐рдЬреАрдд рдореБрд╣реВрд░реНрдд) | 11:52 AM - 12:44 PM |
| Brahma Muhurat (рдмреНрд░рд╣реНрдо рдореБрд╣реВрд░реНрдд) | 04:42 AM - 05:30 AM |
| Amrit Kaal (рдЕрдореГрдд рдХрд╛рд▓) | 02:15 PM - 03:45 PM |
| Godhuli Muhurat (рдЧреЛрдзреВрд▓рд┐ рдореБрд╣реВрд░реНрдд) | 05:58 PM - 06:22 PM |
| Vijaya Muhurat (рд╡рд┐рдЬрдп рдореБрд╣реВрд░реНрдд) | 02:18 PM - 03:04 PM |
| Rahu Kaal (рд░рд╛рд╣реБрдХрд╛рд▓) * | 03:00 PM - 04:30 PM |
| Yamaganda (рдпрдордЧрдгреНрдб) | 09:00 AM - 10:30 AM |
| Gulika Kaal (рдЧреБрд▓рд┐рдХ рдХрд╛рд▓) | 12:00 PM - 01:30 PM |
| Dur Muhurat (рджреБрд░реНрдореБрд╣реВрд░реНрдд) | 08:42 AM - 09:28 AM |
| Varjyam (рд╡рд░реНрдЬреНрдпрдореН) | 10:14 PM - 11:46 PM |
| Sunrise (рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп) | 06:18 AM |
| Sunset (рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд) | 06:12 PM |
| Moonrise (рдЪрдиреНрджреНрд░реЛрджрдп) | 05:42 PM |
| Moonset (рдЪрдиреНрджреНрд░рд╛рд╕реНрдд) | 06:30 AM |
| Sun Sign (рд╕реВрд░реНрдп рд░рд╛рд╢рд┐) | Scorpio (рд╡реГрд╢реНрдЪрд┐рдХ) |
| Moon Sign (рдЪрдиреНрджреНрд░ рд░рд╛рд╢рд┐) | Taurus (рд╡реГрд╖рдн) |
| Vikram Samvat (рд╡рд┐рдХреНрд░рдо рд╕рдВрд╡рдд) | 2083 (рдХрд╛рд▓рдпреБрдХреНрдд) |
| Shaka Samvat (рд╢рдХ рд╕рдВрд╡рдд) | 1948 (рдХреНрд░реЛрдзреА) |
| Karana (рдХрд░рдг) | Kaulava |
| Ayana (рдЕрдпрди) | Dakshinayana (рджрдХреНрд╖рд┐рдгрд╛рдпрди) |
| Ritu (рдЛрддреБ) | Hemant (рд╣реЗрдордВрдд) |
Explore our comprehensive Hindu festival calendar or look up your ancestral gotra lineage guide.